¿QUE ES?
Microsoft Access es un sistema de administración de bases de datos que te ayuda a administrar una gran cantidad de registros. Además, permite crear aplicaciones que utilicen Access como backend.
A diferencia de Microsoft Excel, que se utiliza para el análisis de datos y para realizar cálculos mediante fórmulas, Access es más útil para recopilar, clasificar y manipular grandes cantidades de datos.
HISTORIA
Access nace en 1992 como la primera base de datos relacional "de escritorio" diseñada para el ambiente Windows. A través de sucesivas versiones, se han ido introduciendo nuevas tecnologías y mejoras que han cambiado la manera tradicional en que los usuarios entendían y utilizaban las bases de datos. Access fué la primera base de datos que incorpora la automatización OLE, que permite a los usuarios compartir información entre diferentes aplicaciones.
¿PARA QUE SIRVE?
Puedes utilizar Access para crear una base de datos de:
- Alumnos que asisten a una escuela
- Administración de eventos
- Inventario doméstico
- Administrador de contactos
- Base de datos de gestión de proyectos
- Canal de ventas
- Contabilidad de cuenta empresarial
- y más.
Al igual que el resto de aplicaciones de Office, Access se ha ido actualizando hasta llegar a su versión final 2019. No existe una versión de Access portable, pues todas requieren ser instaladas en tu ordenador.
INTERFAZ GRAFICA
VERSIONES DE ACCESS A LO LARGO DE LOS AÑOS
04.3 | 2 de junio de 1994 | Access 2.0. Última versión compatible con 16 bits; última versión para Windows 3.x, Windows NT 3.1 y 3.5. |
07.0 (Microsoft Office 95) | 30 de agosto de 1995 | Access 03.0. Coincide con el lanzamiento de Windows 95 |
08.0 (Microsoft Office 97) | 30 de diciembre de 1996 | Access 1997. Última versión para Windows NT 3.51. |
09.0 (Microsoft Office 2000) | 27 de enero de 1999 | Access 2000. Última versión para Windows 95. |
10.0 (Microsoft Office XP) | 31 de mayo de 2001 | Access 2002. Última versión para Windows 98, Windows Me y Windows NT 4.0 |
11.0 (Microsoft Office 2003) | 17 de noviembre de 2003 | Access 2003. Última versión para Windows 2000 |
12.0 (Microsoft Office 2007) | 30 de enero de 2007 | Access 2007. Lanzado junto con Windows Vista, nueva interfaz gráfica de usuario, nuevos formatos de archivo OpenXML. |
14.0 (Microsoft Office 2010) | 15 de junio de 2010 | Access 2010. Distribuido en versiones de 32 y 64 bits. Última versión para Windows XP y Windows Vista. |
15.0 (Microsoft Office 2013) | 26 de octubre de 2012 | Access 2013. Lanzado junto con Windows 8. |
16.0 (Microsoft Office 2016) | 22 de septiembre de 2015 | Access 2016. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario